Габариты | |
Дополнительно | Длительное время автономной работы: до 20 дней работы в режиме часов, 30 часов работы с тренировочной режиме с включенным пульсометром и GPS. Есть специальный режим UltraMax, позволяющий использовать часы во режиме тренировки до 60 часов. |
Акселерометр | Да |
Альтиметр/высотомер | Барометрический |
Барометрический альтиметр | Да |
Беговая динамика (Running Dynamics) (вертикальные колебания, контакт с землей, и т.д. ) | Да |
Cycle dynamics | Да |
Гироскоп | Да |
ГЛОНАСС | Да |
GPS | Да |
Идентификация типа гребков | Да |
Интервальные тренировки | Да |
Календарь тренировок | Да |
Кардио тренировки | Да |
Картография | Нет |
Компас | Да |
Круги в бассейне/Учет дистанции (открытая вода) | Да |
Мультиспорт | Да |
Настройка и изменение полей данных (Плавание) | Да |
Настройка и изменение полей данных (Бег) | Да |
Навигация обратно по треку (Trackback) | Да |
Навигация по точкам | Да |
Оповещения/сигналы | Звук, вибрация |
Оповещения с телефона (звонки, СМС, сообщения из соцсетей и т.п.) | Да |
Передача Данных | Bluetooth Smart , Ant+ |
Персональные рекорды | Да |
Покрытие экрана | Corning |
Прогнозы погоды (при подключении к телефону) | Да, время восхода / захода солнца, штормовое предупреждение |
Работа при тренировкe с GPS | 30 часов |
Работа в режиме часов | 20 дней |
Размеры | 42 x 42 x 11,7 мм |
Размер/тип экрана | Цветной |
Разрешение экрана | 240х240 пикселей |
Регистрация пульса при плавании | Да |
Режим для открытой воды | Да |
Режим для плавания в бассейне | Да |
Режим для триатлона | Да |
Режим ходьбы | Да |
Силовые тренировки | Да |
Специальный режим для бега на улице/в зале | Да |
Статистика для бассейна (гребки, стиль, SWOLF и т.п.) | Да |
Статистика для открытой воды (гребки, стиль, и т.п.) | Да |
Управление музыкой на телефоне | Нет |
Ведение по треку/маршруту | Да |
Велорежим | Да |
Виброоповещения | Да |
VO2Max (МПК) | Да |
Водозащищенность | 100 м |
Возможность подключить нагрудный пульсометр по ANT+ | Да |
Время восстановления | Да |
Встроенный музыкальный плеер | Нет |
Встроенный оптический пульсометр | Да |
Встроенный термометр | Да |
Ежедневный мониторинг активности - шаги, калории, сон, и т.д. | Да |






















Габариты | |
Дополнительно | Длительное время автономной работы: до 20 дней работы в режиме часов, 30 часов работы с тренировочной режиме с включенным пульсометром и GPS. Есть специальный режим UltraMax, позволяющий использовать часы во режиме тренировки до 60 часов. |
Акселерометр | Да |
Альтиметр/высотомер | Барометрический |
Барометрический альтиметр | Да |
Беговая динамика (Running Dynamics) (вертикальные колебания, контакт с землей, и т.д. ) | Да |
Cycle dynamics | Да |
Гироскоп | Да |
ГЛОНАСС | Да |
GPS | Да |
Идентификация типа гребков | Да |
Интервальные тренировки | Да |
Календарь тренировок | Да |
Кардио тренировки | Да |
Картография | Нет |
Компас | Да |
Круги в бассейне/Учет дистанции (открытая вода) | Да |
Мультиспорт | Да |
Настройка и изменение полей данных (Плавание) | Да |
Настройка и изменение полей данных (Бег) | Да |
Навигация обратно по треку (Trackback) | Да |
Навигация по точкам | Да |
Оповещения/сигналы | Звук, вибрация |
Оповещения с телефона (звонки, СМС, сообщения из соцсетей и т.п.) | Да |
Передача Данных | Bluetooth Smart , Ant+ |
Персональные рекорды | Да |
Покрытие экрана | Corning |
Прогнозы погоды (при подключении к телефону) | Да, время восхода / захода солнца, штормовое предупреждение |
Работа при тренировкe с GPS | 30 часов |
Работа в режиме часов | 20 дней |
Размеры | 42 x 42 x 11,7 мм |
Размер/тип экрана | Цветной |
Разрешение экрана | 240х240 пикселей |
Регистрация пульса при плавании | Да |
Режим для открытой воды | Да |
Режим для плавания в бассейне | Да |
Режим для триатлона | Да |
Режим ходьбы | Да |
Силовые тренировки | Да |
Специальный режим для бега на улице/в зале | Да |
Статистика для бассейна (гребки, стиль, SWOLF и т.п.) | Да |
Статистика для открытой воды (гребки, стиль, и т.п.) | Да |
Управление музыкой на телефоне | Нет |
Ведение по треку/маршруту | Да |
Велорежим | Да |
Виброоповещения | Да |
VO2Max (МПК) | Да |
Водозащищенность | 100 м |
Возможность подключить нагрудный пульсометр по ANT+ | Да |
Время восстановления | Да |
Встроенный музыкальный плеер | Нет |
Встроенный оптический пульсометр | Да |
Встроенный термометр | Да |
Ежедневный мониторинг активности - шаги, калории, сон, и т.д. | Да |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (423) 249-2885