Габариты | |
Габаритные размеры, мм | 25 x 13,9 x 5,1 см |
Размер дисплея (Диагональ экрана) | 7" (15,5 х 8,6 см; 17,8 см по диагонали) |
Разрешение дисплея | 480 x 800 пикселей |
Тип дисплея | WQVGA цветной |
Вес брутто | 2.3 кг |
Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
Антенна | Внутренняя или внешняя по NMEA2000 |
Базовая карта | Да |
Возможность установки карт | Да |
Тип карты памяти | 1 карта памяти microSD™; максимальный объем карты 32 GB |
Teхнология DownVü | Да, с CHIRP (встроенный) |
Технология SideVu | Да |
Максимальная глубина | 690 метров при 77 кГц, пресная вода 330 метров при 77 кГц, морская вода (максимальная глубина зависит от типа дна и прочих факторов) |
Технология CHIRP | Да (встроенная) |
Картография | да |
NMEA вход/выход | Да, Количество штырьков датчика NMEA2000 - 12, Вход - 1, Выход - 1 |
Встроенный эхолот | Да |
Частота( Диапазон частот),МГц | CHIRP (низкие, средние, высокие частоты) Традиционный: 50/77/83/200 кГц ClearVü: 260/455/800 кГц |
Мощность | 500 Вт (среднекв.) / 4,000 Вт (максимум) |
Символы в виде рыбок | Да |
Подвижная линия глубины | Да |
График температуры воды | Да |
Возможность подключения двулучевого излучателя | Да |
Возможность подключения двухчастотного излучателя | Да |
AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналов | Да |
A-scope (индикация рыбы, в реальном времени) | Да |
Запись данных сонара | Да |
Комплект для зимней рыбалки Panoptix перевернет ваше представление о подледном лове. Эта система позволяет установить сопряжение комбинированного устройства echoMAP™ CHIRP 72cv с 3 типами сонара — традиционным сонаром Garmin CHIRP с узким лучом, Panoptix LiveVü Forward (переднее сканирование) и LiveVü Down (нижнее сканирование). Таким образом, вы сможете увидеть, что происходит подо льдом в режиме реального времени. Комплект также включает шарнирный держатель на штанге для трансдьюсера Panoptix, аккумуляторную батарею 12 А ч с зарядным устройством, изоляционную втулку для кабеля питания и поплавок из пенного материала.
Благодаря режимам LiveVü Forward и LiveVü Down вы сможете бурить меньшее количество лунок и находить рыбу подо льдом в режиме реального времени. Система дает возможность наблюдать за движением блесны относительно подводных объектов. Также вы сможете видеть движения рыбы и ее реакцию на наживку на расстоянии до 30 метров в горизонтальной плоскости вокруг вас, подо льдом. Просто закрепите трансдьюсер Panoptix PS22-TR на шарнирном держателе на штанге и выберите нужный обзор.
Сонар Garmin CHIRP, разработанный для зимней рыбалки, обеспечивает высокое разрешение дна подо льдом, а также четкие и широкие арки, обозначающие рыбу, и отличное разделение целей. Технология CHIRP передает не одну, а целый диапазон частот, от низких до высоких, и затем по отдельности расшифровывает отраженные сигналы.
Настраивайте режимы отображения на экране echoMAP CHIRP 72cv, чтобы вы могли видеть требуемую информацию. Можно создавать комбинации страниц, включающие окна флэшера, карты и Panoptix. Простой в использовании интерфейс гарантирует простоту настройки, чтобы вы могли больше времени посвятить рыбалке.
Надежная портативная сумка вмещает в себя все компоненты комплекта. Берите ее за прочную ручку и отправляйтесь на зимнюю рыбалку.
Габариты | |
Габаритные размеры, мм | 25 x 13,9 x 5,1 см |
Размер дисплея (Диагональ экрана) | 7" (15,5 х 8,6 см; 17,8 см по диагонали) |
Разрешение дисплея | 480 x 800 пикселей |
Тип дисплея | WQVGA цветной |
Вес брутто | 2.3 кг |
Водонепроницаемость | Да (IPX7) |
Антенна | Внутренняя или внешняя по NMEA2000 |
Базовая карта | Да |
Возможность установки карт | Да |
Тип карты памяти | 1 карта памяти microSD™; максимальный объем карты 32 GB |
Teхнология DownVü | Да, с CHIRP (встроенный) |
Технология SideVu | Да |
Максимальная глубина | 690 метров при 77 кГц, пресная вода 330 метров при 77 кГц, морская вода (максимальная глубина зависит от типа дна и прочих факторов) |
Технология CHIRP | Да (встроенная) |
Картография | да |
NMEA вход/выход | Да, Количество штырьков датчика NMEA2000 - 12, Вход - 1, Выход - 1 |
Встроенный эхолот | Да |
Частота( Диапазон частот),МГц | CHIRP (низкие, средние, высокие частоты) Традиционный: 50/77/83/200 кГц ClearVü: 260/455/800 кГц |
Мощность | 500 Вт (среднекв.) / 4,000 Вт (максимум) |
Символы в виде рыбок | Да |
Подвижная линия глубины | Да |
График температуры воды | Да |
Возможность подключения двулучевого излучателя | Да |
Возможность подключения двухчастотного излучателя | Да |
AutoGain минимум шума, максимум полезных сигналов | Да |
A-scope (индикация рыбы, в реальном времени) | Да |
Запись данных сонара | Да |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (423) 249-2885