Габариты | |
Бренд | Suunto |
Дополнительно | 56 г (только часы); 79 г (часы с силиконовым ремешком) |
Акселерометр | Да |
Альтиметр/высотомер | Да |
Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
Автоматический подсчет повторений | Да |
Авто старт/стоп | Да |
Барометрический альтиметр | Да |
Беговая динамика (Running Dynamics) (вертикальные колебания, контакт с землей, и т.д. ) | Да |
Garmin Pay™ | Да |
ГЛОНАСС | Да |
GPS | Да |
Group tracking (то же, что Live Tracking, но отслеживание группы) | Да |
Идентификация типа гребков | Да |
Интервальные тренировки | Да |
Календарь тренировок | Да |
Кардио тренировки | Да |
Картография | Да |
Компас | Да |
Круги в бассейне/Учет дистанции (открытая вода) | Да |
Live Tracking (передача местоположения через телефон в Garmin Connect на сайт) | Да |
Мобильное приложение | Да |
Мультиспорт | Да |
Настройка и изменение полей данных (Плавание) | Да |
Настройка и изменение полей данных (Бег) | Да |
Навигация обратно по треку (Trackback) | Да |
Навигация по точкам | Да |
Оповещения/сигналы | Да |
Оповещения с телефона (звонки, СМС, сообщения из соцсетей и т.п.) | Да |
Персональные рекорды | Да |
Прогнозы погоды (при подключении к телефону) | Да |
Работа при тренировкe с GPS | Да |
Работа в режиме часов | Режим смарт-часов: До 18 дней/ 22 дней с подзарядкой от солнца* Экономичный режим часов: До 57 дней/ 173 дней с подзарядкой от солнца* Режим GPS: До 57 часов/ 73 часов с подзарядкой от солнца** Режим Все спутниковые системы: до 40 часов/48 часов с подзаря |
Размеры | 47 x 47 x 14,5 мм |
Размер/тип экрана | 1,3" (33,02 мм) в диаметре |
Разрешение экрана | 260 x 260 пикселей |
Регистрация пульса при плавании | Да |
Режим для открытой воды | Да |
Режим для плавания в бассейне | Да |
Режим для триатлона | Да |
Режим ходьбы | Да |
Сегменты Strava segments live | Да |
Силовые тренировки | Да |
Совместимость с измерителем мощности | Да |
Совместимость с сенсорами скорости и каденса | Да |
Совместимость с устройствами Varia | Да |
Создание/изменение тренировок | Да |
Специальный режим для бега на улице/в зале | Да |
Статистика для бассейна (гребки, стиль, SWOLF и т.п.) | Да |
Статистика для открытой воды (гребки, стиль, и т.п.) | Да |
Таблицы приливов | Да |
Управление музыкой на телефоне | Да |
Ведение по треку/маршруту | Да |
Велорежим | Да |
Виброоповещения | Да |
Виртуальный партнер | Да |
Виртуальный соперник | Да |
VO2Max (МПК) | Да |
Водозащищенность | Да (100 метров) |
Возможность подключить датчики скорости/каденса по ANT+ | Да |
Возможность подключить измеритель мощности Vector по ANT+ | Да |
Возможность подключить нагрудный пульсометр по ANT+ | Да |
Возможность подключить Running Dynamics Pod | Да |
Возможность подключить шагомер (footpod) по ANT+ | Да |
Возможность установки дополнительных приложений | Да |
Время восстановления | Да |
Встроенный музыкальный плеер | Да |
Встроенный оптический пульсометр | Да |
Встроенный термометр | Да |
Ввод разных длин бассейна | Да |
Ежедневный мониторинг активности - шаги, калории, сон, и т.д. | Да |
Загрузка тренировок/маршрутов с телефона в часы | Да |
Во время приключений мы любим наслаждаться звуками природы, но иногда с музыкой всё же лучше. Suunto Wing — это премиальные спортивные наушники, созданные по костной технологии. В отличие от вкладышей, они не затыкают уши, а передают звук через скуловую кость, оставляя слух открытым для окружающей среды (ветер, птицы, приближающийся автомобиль) .
Почему Suunto Wing — идеальный спутник?
В комплекте: Наушники, повербанк-чехол (служит док-станцией для подзарядки и хранения), кабель USB-C, беруши (для полной изоляции), мешок для хранения .
Габариты | |
Бренд | Suunto |
Дополнительно | 56 г (только часы); 79 г (часы с силиконовым ремешком) |
Акселерометр | Да |
Альтиметр/высотомер | Да |
Автоматическая синхронизация с компьютером | Да |
Автоматический подсчет повторений | Да |
Авто старт/стоп | Да |
Барометрический альтиметр | Да |
Беговая динамика (Running Dynamics) (вертикальные колебания, контакт с землей, и т.д. ) | Да |
Garmin Pay™ | Да |
ГЛОНАСС | Да |
GPS | Да |
Group tracking (то же, что Live Tracking, но отслеживание группы) | Да |
Идентификация типа гребков | Да |
Интервальные тренировки | Да |
Календарь тренировок | Да |
Кардио тренировки | Да |
Картография | Да |
Компас | Да |
Круги в бассейне/Учет дистанции (открытая вода) | Да |
Live Tracking (передача местоположения через телефон в Garmin Connect на сайт) | Да |
Мобильное приложение | Да |
Мультиспорт | Да |
Настройка и изменение полей данных (Плавание) | Да |
Настройка и изменение полей данных (Бег) | Да |
Навигация обратно по треку (Trackback) | Да |
Навигация по точкам | Да |
Оповещения/сигналы | Да |
Оповещения с телефона (звонки, СМС, сообщения из соцсетей и т.п.) | Да |
Персональные рекорды | Да |
Прогнозы погоды (при подключении к телефону) | Да |
Работа при тренировкe с GPS | Да |
Работа в режиме часов | Режим смарт-часов: До 18 дней/ 22 дней с подзарядкой от солнца* Экономичный режим часов: До 57 дней/ 173 дней с подзарядкой от солнца* Режим GPS: До 57 часов/ 73 часов с подзарядкой от солнца** Режим Все спутниковые системы: до 40 часов/48 часов с подзаря |
Размеры | 47 x 47 x 14,5 мм |
Размер/тип экрана | 1,3" (33,02 мм) в диаметре |
Разрешение экрана | 260 x 260 пикселей |
Регистрация пульса при плавании | Да |
Режим для открытой воды | Да |
Режим для плавания в бассейне | Да |
Режим для триатлона | Да |
Режим ходьбы | Да |
Сегменты Strava segments live | Да |
Силовые тренировки | Да |
Совместимость с измерителем мощности | Да |
Совместимость с сенсорами скорости и каденса | Да |
Совместимость с устройствами Varia | Да |
Создание/изменение тренировок | Да |
Специальный режим для бега на улице/в зале | Да |
Статистика для бассейна (гребки, стиль, SWOLF и т.п.) | Да |
Статистика для открытой воды (гребки, стиль, и т.п.) | Да |
Таблицы приливов | Да |
Управление музыкой на телефоне | Да |
Ведение по треку/маршруту | Да |
Велорежим | Да |
Виброоповещения | Да |
Виртуальный партнер | Да |
Виртуальный соперник | Да |
VO2Max (МПК) | Да |
Водозащищенность | Да (100 метров) |
Возможность подключить датчики скорости/каденса по ANT+ | Да |
Возможность подключить измеритель мощности Vector по ANT+ | Да |
Возможность подключить нагрудный пульсометр по ANT+ | Да |
Возможность подключить Running Dynamics Pod | Да |
Возможность подключить шагомер (footpod) по ANT+ | Да |
Возможность установки дополнительных приложений | Да |
Время восстановления | Да |
Встроенный музыкальный плеер | Да |
Встроенный оптический пульсометр | Да |
Встроенный термометр | Да |
Ввод разных длин бассейна | Да |
Ежедневный мониторинг активности - шаги, калории, сон, и т.д. | Да |
Загрузка тренировок/маршрутов с телефона в часы | Да |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (423) 249-2885