Габариты | |
Дополнительно | Длительное время автономной работы: до 20 дней работы в режиме часов, 30 часов работы с тренировочной режиме с включенным пульсометром и GPS. Есть специальный режим UltraMax, позволяющий использовать часы во режиме тренировки до 60 часов. |
Акселерометр | Да |
Альтиметр/высотомер | Барометрический |
Барометрический альтиметр | Да |
Беговая динамика (Running Dynamics) (вертикальные колебания, контакт с землей, и т.д. ) | Да |
Cycle dynamics | Да |
Гироскоп | Да |
ГЛОНАСС | Да |
GPS | Да |
Идентификация типа гребков | Да |
Интервальные тренировки | Да |
Календарь тренировок | Да |
Кардио тренировки | Да |
Картография | Нет |
Компас | Да |
Круги в бассейне/Учет дистанции (открытая вода) | Да |
Мультиспорт | Да |
Настройка и изменение полей данных (Плавание) | Да |
Настройка и изменение полей данных (Бег) | Да |
Навигация обратно по треку (Trackback) | Да |
Навигация по точкам | Да |
Оповещения/сигналы | Звук, вибрация |
Оповещения с телефона (звонки, СМС, сообщения из соцсетей и т.п.) | Да |
Передача Данных | Bluetooth Smart , Ant+ |
Персональные рекорды | Да |
Покрытие экрана | Corning |
Прогнозы погоды (при подключении к телефону) | Да, время восхода / захода солнца, штормовое предупреждение |
Работа при тренировкe с GPS | 30 часов |
Работа в режиме часов | 20 дней |
Размеры | 42 x 42 x 11,7 мм |
Размер/тип экрана | Цветной |
Разрешение экрана | 240х240 пикселей |
Регистрация пульса при плавании | Да |
Режим для открытой воды | Да |
Режим для плавания в бассейне | Да |
Режим для триатлона | Да |
Режим ходьбы | Да |
Силовые тренировки | Да |
Специальный режим для бега на улице/в зале | Да |
Статистика для бассейна (гребки, стиль, SWOLF и т.п.) | Да |
Статистика для открытой воды (гребки, стиль, и т.п.) | Да |
Управление музыкой на телефоне | Нет |
Ведение по треку/маршруту | Да |
Велорежим | Да |
Виброоповещения | Да |
VO2Max (МПК) | Да |
Водозащищенность | 100 м |
Возможность подключить нагрудный пульсометр по ANT+ | Да |
Время восстановления | Да |
Встроенный музыкальный плеер | Нет |
Встроенный оптический пульсометр | Да |
Встроенный термометр | Да |
Ежедневный мониторинг активности - шаги, калории, сон, и т.д. | Да |
Часы в первую очередь адресованы любителям видов спорта на выносливость: бег, плавание, велоспорт, триатлон. Также устройство поддерживает классические физические активности: силовые тренировки, кардио и фитнес.
Данная модель представлена в черном цвете с силиконовым ремешком. Помимо часов в комплект входит кабель для зарядки и синхронизации.
Функции мониторинга ежедневной активности: подсчет калорий и шагов. Круглосуточный контроль пульса, анализ длительности и качества сна. Оценка нагрузки и рекомендации по восстановлению после тренировок.
Поддержка различных систем спутниковой навигации для максимально точных данных: GPS, QZSS, ГЛОНАСС, BEIDOU. Контроль дистанции, маршрута, скорости при занятиях на улице, в том числе: бег на улице, плавание на открытой воде, триатлон, велосипедный спорт и др. Функция возврата к точке старта.
Длительное время автономной работы: до 20 дней работы в режиме часов, 30 часов работы с тренировочной режиме с включенным пульсометром и GPS. Есть специальный режим UltraMax, позволяющий использовать часы во режиме тренировки до 60 часов.
Реализована возможность индивидуальной настройки экранных данных. Есть ночной режим – для занятий на улице в темное время суток. Подсветка остается включенной на протяжении всей тренировки. Уровень подсветки оптимизирован для минимального расхода аккумулятора.
Измерение мощности бега без дополнительных датчиков. Реализована также полная интеграция с измерителем беговой мощности Stryd.
Возможность создания и загрузки в часы структурированных тренировок. На сайте coros.com доступны для скачивания тренировочные планы, которые после синхронизации переносятся в часы.
Доступны два канала беспроводной связи Ant+ / Bluetooth для синхронизации с дополнительными спортивными датчиками. Поддержка уведомлений о входящих звонках и сообщениях со смартфона.
Интеграция со сторонними спортивными приложениями, в том числе Strava, Training Peaks, Adidas Running, Apple Health.
Комплектация:
Габариты | |
Дополнительно | Длительное время автономной работы: до 20 дней работы в режиме часов, 30 часов работы с тренировочной режиме с включенным пульсометром и GPS. Есть специальный режим UltraMax, позволяющий использовать часы во режиме тренировки до 60 часов. |
Акселерометр | Да |
Альтиметр/высотомер | Барометрический |
Барометрический альтиметр | Да |
Беговая динамика (Running Dynamics) (вертикальные колебания, контакт с землей, и т.д. ) | Да |
Cycle dynamics | Да |
Гироскоп | Да |
ГЛОНАСС | Да |
GPS | Да |
Идентификация типа гребков | Да |
Интервальные тренировки | Да |
Календарь тренировок | Да |
Кардио тренировки | Да |
Картография | Нет |
Компас | Да |
Круги в бассейне/Учет дистанции (открытая вода) | Да |
Мультиспорт | Да |
Настройка и изменение полей данных (Плавание) | Да |
Настройка и изменение полей данных (Бег) | Да |
Навигация обратно по треку (Trackback) | Да |
Навигация по точкам | Да |
Оповещения/сигналы | Звук, вибрация |
Оповещения с телефона (звонки, СМС, сообщения из соцсетей и т.п.) | Да |
Передача Данных | Bluetooth Smart , Ant+ |
Персональные рекорды | Да |
Покрытие экрана | Corning |
Прогнозы погоды (при подключении к телефону) | Да, время восхода / захода солнца, штормовое предупреждение |
Работа при тренировкe с GPS | 30 часов |
Работа в режиме часов | 20 дней |
Размеры | 42 x 42 x 11,7 мм |
Размер/тип экрана | Цветной |
Разрешение экрана | 240х240 пикселей |
Регистрация пульса при плавании | Да |
Режим для открытой воды | Да |
Режим для плавания в бассейне | Да |
Режим для триатлона | Да |
Режим ходьбы | Да |
Силовые тренировки | Да |
Специальный режим для бега на улице/в зале | Да |
Статистика для бассейна (гребки, стиль, SWOLF и т.п.) | Да |
Статистика для открытой воды (гребки, стиль, и т.п.) | Да |
Управление музыкой на телефоне | Нет |
Ведение по треку/маршруту | Да |
Велорежим | Да |
Виброоповещения | Да |
VO2Max (МПК) | Да |
Водозащищенность | 100 м |
Возможность подключить нагрудный пульсометр по ANT+ | Да |
Время восстановления | Да |
Встроенный музыкальный плеер | Нет |
Встроенный оптический пульсометр | Да |
Встроенный термометр | Да |
Ежедневный мониторинг активности - шаги, калории, сон, и т.д. | Да |
Сделали заказ до 20:00? Доставим завтра!
Заказы,
сделанные позже 20 часов принимаются на последующие дни.
Срочность
доставки:
«Стандартная доставка» осуществляется на следующий день при заказе до
20.00. После 20.00 заказы принимаются на последующие дни. Информацию можно уточнить у продавцов в
магазинах.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (423) 249-2885